2018年度 爱心活动

作者: 时间:2018-11-08

慈善一日捐2018
序号 姓名 捐款金额(元) 序号 姓名 捐款金额(元)
1 过国忠 200 21 华小丽 20
2 韩雯琛 100 22 孙侃 20
3 王湖清 100 23 许益军 10
4 周灏 100 24 杨晓莉 10
5 王仁勇 50 25 陈颖 10
6 李记生 50 26 王林萱 10
7 梅景 50 27 闫静静 10
8 宋晓红 50 28 张杰 10
9 金济富 50 29 罗娴 10
10 仇如康 50 30 沈朝展 10
11 董海君 50 31 刘光兵 10
12 郑周杰 100 32 许小春 20
13 潘永红 50 33 宁欢平 20
14 孙争勇 50 34 于磊 20
15 商立新 50 35 郑永辉 20
16 孙建强 50 36 李叶 10
17 诸葛胜军 50 37 马国隆 10
18 翟来雁 50 38 朱妍宸 10
19 徐作义 50 39 易文静 10
20 李咏梅 50 40 何贞芬 10
合计 1610

宁波大学 安全保卫部